Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/12600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aranda López, María | - |
dc.contributor.author | Úbeda Merino, Sara | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T18:29:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T18:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/12600 | - |
dc.description.abstract | Es muy importante evaluar cuáles son los conocimientos e intereses que la población tiene sobre ella. Por este motivo, se propuso el presente TFG con el objetivo general de analizar la percepción social sobre la violencia de género desde diferentes sectores de la población: a) alumnado de trabajo social y otras titulaciones con formación sobre el tema, b) profesionales relacionado, c) población general. En el estudio participaron 61 personas de la cuáles el 41% eran hombres y el 59% mujeres, de edades comprendidas entre los 19 y 60 años. Estos participantes pertenecían a tres submuestras, a) estudiantes de trabajo social y otras titulaciones con formación en violencia de género; b) profesionales relacionados; c) población general. Los resultados mostraron que no existe diferencia significativa en la percepción en función de los tres tipos de grupos estudiados y que ninguno de ellos muestra una percepción sobre la violencia de género | es_ES |
dc.description.abstract | To know the knowledge that people have about gender violence is relevant. For this reason, the present project of final degree has been suggested, with the general aim of analyze the social perception about the violence of gender from different sectors of the population: a) students of social work and other qualifications with formation in this field, b) related professionals, c) general population. 61 people took part in the study, of which the 41% are men and the 59% women, with ages between 19 and 60 years old. These participants belonged to the three samples: a) students of social work and other qualifications which formation in violence of gender; b) related professionals; c) general population. The result showed that there isn’t significant perception according to the three kind of studied groups and neither of them shows a perception about the violence of gender. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 6114 | es_ES |
dc.subject.classification | 5802 | es_ES |
dc.subject.classification | 6310 | es_ES |
dc.subject.other | Psicología social | es_ES |
dc.subject.other | Social Psycology | es_ES |
dc.subject.other | Educación en adultos | es_ES |
dc.subject.other | Adult education | es_ES |
dc.subject.other | Problemas sociales | es_ES |
dc.subject.other | Social problems | es_ES |
dc.title | PERCEPCIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL TRABAJO SOCIAL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Trabajo Social | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Trabajo Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG Ubeda Merino, Sara.pdf | 656,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License