Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruíz-Ramos, Encarnación | - |
dc.contributor.advisor | Espinola-Lozano, Francisco | - |
dc.contributor.author | Navas-Estrella, Angustias | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T10:12:19Z | - |
dc.date.available | 2014-11-19T10:12:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/716 | - |
dc.description.abstract | [ES]El presente trabajo ha consistido en la realización de una de las etapas de la potabilización, la etapa de coagulación. Utilizado para el tratamieno de un agua natural y con la ayuda de una serie de instrumentos variados que han permitido calcular la variable dependiente con la ayuda de las variables independientes, se ha obtenido una superficie de respuestas gracias a la cual se ha acabado con una serie de conclusiones que han sido decisivas para entender el proceso de coagulación. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]This work involved performing stage of purification, the coagulation step. Used for the treatment of natural water with the aid of a number of various instruments wich were derived from the dependent variable with the help of the independent variables, it is obtained a response surface through wich has been finished with a series conclusions that have been intrumental to understand the coagulation process. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.06 | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.10 | es_ES |
dc.subject.classification | 3308.11 | es_ES |
dc.subject.other | Regeneración del agua | es_ES |
dc.subject.other | Reclamation of water | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de aguas residuales | es_ES |
dc.subject.other | Sewage technology | es_ES |
dc.subject.other | Control de la contaminación del agua | es_ES |
dc.subject.other | Water pollution control | es_ES |
dc.title | Empleo de la metodología de superficie de respuesta para la optimización del proceso de coagulación en el tratamiento de aguas contaminadas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License