Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10032
Title: | Relación entre la condición física y la Dieta Mediterránea; Proyecto Psico-mooving |
Authors: | Cruz-Sánchez, Rocío |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres-Luque, Gema |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal |
Abstract: | Este trabajo se compone de dos partes, en la primera se lleva a cabo una investigación con una muestra de 33 alumnos de 2-3 años. Se estudia la relación de la condición física con la adherencia a la Dieta Mediterránea. Los resultados obtenidos no muestran grandes diferencias a estas edades. En la segunda parte, se trata de desarrollar un proyecto cuyo objetivo principal es aumentar la actividad física de los alumnos a través de juegos, canciones o cuentos motores. |
Issue Date: | 16-Sep-2019 |
Appears in Collections: | Grado en Educación Infantil (Jaén) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.