Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953.1/10032
Titre: | Relación entre la condición física y la Dieta Mediterránea; Proyecto Psico-mooving |
Auteur(s): | Cruz-Sánchez, Rocío |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres-Luque, Gema |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal |
Résumé: | Este trabajo se compone de dos partes, en la primera se lleva a cabo una investigación con una muestra de 33 alumnos de 2-3 años. Se estudia la relación de la condición física con la adherencia a la Dieta Mediterránea. Los resultados obtenidos no muestran grandes diferencias a estas edades. En la segunda parte, se trata de desarrollar un proyecto cuyo objetivo principal es aumentar la actividad física de los alumnos a través de juegos, canciones o cuentos motores. |
Date de publication: | 16-sep-2019 |
Collection(s) : | Grado en Educación Infantil (Jaén) |
Fichier(s) constituant ce document :
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
Ce document est protégé par copyright |
Tous les documents dans TAUJA sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.