Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres-Luque, Gema | - |
dc.contributor.author | Cruz-Sánchez, Rocío | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T08:13:13Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T08:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/10032 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se compone de dos partes, en la primera se lleva a cabo una investigación con una muestra de 33 alumnos de 2-3 años. Se estudia la relación de la condición física con la adherencia a la Dieta Mediterránea. Los resultados obtenidos no muestran grandes diferencias a estas edades. En la segunda parte, se trata de desarrollar un proyecto cuyo objetivo principal es aumentar la actividad física de los alumnos a través de juegos, canciones o cuentos motores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5899 | es_ES |
dc.subject.other | Condición física | es_ES |
dc.subject.other | Dieta Mediterránea | es_ES |
dc.subject.other | motricidad | es_ES |
dc.subject.other | Educación Infantil | es_ES |
dc.title | Relación entre la condición física y la Dieta Mediterránea; Proyecto Psico-mooving | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Educación Infantil (Jaén) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.