Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953.1/10163
Titre: | El uso de los SIG en la gestión del patrimonio arqueológico (Porcuna, Jaén) |
Auteur(s): | Quero-Diaz, Nadia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Montilla-Torres, Irene Romero-Manchado, Antonio |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Patrimonio Histórico |
Résumé: | En el presente Trabajo de Fin de Grado se diseña un Sistema de Información Geográfica (SIG), donde se han representado todas las parcelas del municipio de Porcuna (Jaén) que presentan o pueden presentar restos patrimoniales de cronología Islámica-Bajomedieval, con el objetivo de conseguir un soporte gráfico que sirva para la digitalización y ordenación de toda la información histórica disponible, lo que contribuirá a mejorar la gestión patrimonial, así como de herramienta para el estudio histórico y como soporte de futuras investigaciones. Cabe resaltar la importancia que supone la creación de dicho documento/herramienta de gestión, para la planificación de planificación urbanística del municipio, evitando así las intervenciones arqueología de urgencia. |
Date de publication: | 30-sep-2019 |
Collection(s) : | Grado Interuniversitario de Arqueología |
Fichier(s) constituant ce document :
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
Ce document est protégé par copyright |
Tous les documents dans TAUJA sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.