Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomez-Rodriguez, Maria-Victoria | - |
dc.contributor.advisor | Fernandez-Ocaña, Ana-Maria | - |
dc.contributor.author | Guerrero-Olmo, Jorge | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T10:41:35Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T10:41:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/10398 | - |
dc.description.abstract | [ES] Se han caracterizado 10 cultivares de olivo a través del perfil alélico obtenido mediante el uso de un conjunto de 12 marcadores de microsatélites. Estos marcadores han mostrado ser una excelente herramienta ya que los perfiles alélicos de estos 10 cultivares han sido diferentes entre sí y también del resto de los otros 119 cultivares analizados en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad de Jaén | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Ten olive cultivars have been characterized their allelic profile obtained through the use of a set of 12 microsatellite markers. These markers have proved to be an excellent tool because the allelic profiles of these ten cultivars have resulted different among themselves and from the rest of the 119 cultivars analyzed in the Plant Physiology laboratory of the University of Jaén. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject.classification | 2415.05 | es_ES |
dc.subject.other | Biologia Molecular de Plantas | es_ES |
dc.subject.other | Plant Molecular Biology | es_ES |
dc.title | Utilización de un set de doce microsatélites para la tipificación y determinación de su huella alélica en diez cultivares de olivo (Olea europaea subsp. europaea var. europea). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Biología |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License