Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega-Barrales, Pilar | - |
dc.contributor.author | Galiano-Latorre, David | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T14:59:02Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T14:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/10428 | - |
dc.description.abstract | [ES]El propósito de este Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad el estudio de la capacidad antioxidante y la determinación del contenido total de polifenoles y flavonoides de una especie de planta típica en Andalucía, Thymus vulgaris, utilizada tanto en el ámbito gastronómico como condimento y en el ámbito medicinal, as, :::orno complemento alimenticio. La determinación del contenido total de polifenoles y flavonoides se determinó mediante métodos conocidos como Folin-Ciocalteu y formación de complejos flavonoide-AI, respectivamente, mientras que la capacidad antioxidante fue llevada a cabo por ensayos conocidos como ABTS (Sal diamónica del Ácido 2,2' -azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)) y DPPH (1,1-difenil-2 picrilhidracilo). | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]the purpose of this Project is to study the antioxidant capacity and the determination of the total content o1 polyphenols and flavonoids of a typical plant species in Andalusia, Thymus vulgaris, used both in the tastronomic and medicinal fields. The determination of the total content of polyphenols and flavonoids was ldetermined by methods known as Folin-Ciocalteu and formation of flavonoid-AI complexes, respectively, IWhile the antioxidant capacity was carried out by tests known as ABTS (Acid diammonium salt 2,2 '-Azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) and DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydracil). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Quimica Analitica | es_ES |
dc.subject.classification | 2301 | es_ES |
dc.subject.classification | 2209.01 | es_ES |
dc.subject.other | Quimica Analitica | es_ES |
dc.subject.other | Analytical Chemistry | es_ES |
dc.subject.other | Espectroscopia de absorción | es_ES |
dc.subject.other | Absorption spectroscopy | es_ES |
dc.title | Determinación de la capacidad antioxidante de Thymus vulgaris | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Galiano_Latorre_David.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License