Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10429
Title: | Ensayos espectrocopicos in vitro para la evaluación del potencial antioxidante de extractos vegetales |
Authors: | Garcia-Rodriguez, Juan-Diego |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fernandez-De-Cordova, Maria-Luisa |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica |
Abstract: | [ES] En este trabajo de fin de grado se ha llevado a cabo el estudio de extractos vegetales del árbol Celtis Australis. Se han obtenido extractos fenólicos de sus hojas utilizando como disolventes agua y metanol y se ha determinado espectrofotométricamente el contenido total en polifenoles y flavonoides mediante los métodos de Folin-Ciocalteu y tricloruro de aluminio, respectivamente. Se ha estudiado además la actividad antioxidante de los extractos a través de su actividad antiradicalaria frente a los reactivos DPPH y ABTS. Además, en la extracción con agua se ha simulado la preparación de una infusión y se han llevado a cabo las determinaciones anteriormente citadas antes y después de una digestión in vitro del extracto acuoso. Esto ha permitido conocer en una primera aproximación la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos ingeridos en las infusiones de hojas de esta planta tras la digestión, lo que no había sido estudiado hasta la fecha. [EN] In this final degree project, the study of plant extracts of the Celtis Australis tree has been carried out. Phenolic extracts of its leaves were obtained using water and methanol as solvents and the total phenolic content and flavonoid content were spectrophotometrically determined by the Folin-Ciocalteu and aluminum trichloride methods, respectively. The antioxidant activity of the extracts has also been studied through their antiradical activity against DPPH and ABTS reagents. Furthermore, in the extraction with water the preparation of an infusion has been simulated and the aforementioned determinations have been carried out before and after an in vitro digestion of the aqueous extract. This has allowed knowing in a first approximation the bioavailability of phenolic compounds ingested in the infusions of leaves of this plant after digestion, which had not been studied to date. |
Issue Date: | 7-Jul-2019 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Garcia_Rodriguez_Juan_Diego.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License