Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953.1/10443
Título: | Estudio de los procesos de alteracion de pigmentos historicos mediante ensayos de envejecimiento acelerado en cama UV |
Autoría: | Torres-Lopez, Julia |
Dirección: | Ayora-Cañada, Maria-Jose Gonzalez-Cabrera, Maria |
Departamento: | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica |
Resumen: | [ES] El trabajo se ha centrado en estudiar procesos de alteración de pigmentos históricos inorgánicos mediante ensayos de envejecimiento acelerado en una cámara de radiación UV. Esta investigación ha utilizado muestras modelo de pigmentos históricos (azurita, bermellón, oropimente y blanco de plomo) mezclados individualmente con diferentes aglutinantes (cola de conejo, temple de huevo y aceite de linaza), sobre un soporte de escayola y elaboradas según técnicas pictóricas. Se prepararon muestras modelo solamente con aglutinante y mezclas de cada pigmento con distinto aglutinante. Se dispuso de 15 muestras, sometidas a tres envejecimientos con una lámpara UV, de 24 horas cada uno, con una temperatura de 35 ± 0,6ºC. Para la caracterización se han usado las siguientes técnicas analíticas: microscopía óptica, FORS, microscopía Raman confocal y microscopía infrarroja. Así, se comparan los resultados experimentales obtenidos de las muestras sin envejecer y envejecidas por radiación UV, y se discuten los procesos de alteración observados. [EN] The work has focused on studying alteration processes of historical inorganic pigments through accelerated aging tests in a UV radiation chamber. This research has used model samples of historical pigments (azurite, vermillion, orpiment and lead white) mixed individually with different binders (rabbit tail, egg tempera and linseed oil), on a plaster support. They were elaborated according to pictorial techniques. The model samples were prepared only with binder and mixtures of each pigment with different binder. There were 15 samples, subjected to three aging with a UV lamp, of 24 hours each, with a temperature of 35 ± 0,6ºC. For the characterization the following analytical techniques have been used: optical microscopy, FORS, confocal Raman microscopy and infrared microscopy. Thus, the experimental results obtained from the samples without aging and aging by UV radiation are compared, and the alteration processes observed are discussed. |
Fecha de publicación: | 8-jul-2019 |
Editorial: | Jaén: Universidad de Jaén |
Aparece en las colecciones: | Grado en Química |
Ficheros en este ítem:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons