Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10453
Title: | Deteccion de alcaloides tropanicos en alimentos mediante cromatografia de liquidos/espectrometria de masas en tandem |
Authors: | Gutierrez-Poveda, Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garcia-Reyes, Juan-Francisco |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica |
Abstract: | [ES] En este trabajo se ha llevado a cabo el estudio de la presencia de dos de los alcaloides tropánicos más importantes (atropina y la escopolamina) en muestras de alimentos. Se ha empleado cromatografía de líquidos de ultraelevada eficacia acoplada a espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS) con una fuente de ionización electrospray en modo de ionización positivo para permitir la identificación y cuantificación de las especies estudiadas. Previamente, con el fin de obtener un extracto libre de interferentes, se ha utilizado el tratamiento de muestra "QuEChERS". El estudio se realizó en 26 muestras de potitos y 16 muestras de espinacas congeladas. La identificación de los analitos se realizó con los tiempos de retención y dos transiciones MS/MS características, mediante el modo de adquisición de monitorización de transiciones MS/MS lo que permitió la detección sensible y selectiva de atropina y escopolamina en algunas de las muestras estudiadas. [EN] In this work, the occurrence of the two main tropane alkaloids has been assessed in different food samples. For this purpose, a method based on ultra-high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) using electrospray ionization in the positive ion mode. Prior to analyte determination, samples were subjected to a generic sample treatment extraction (QuEChERS) comprising solvent extraction with acetonitrile and cleanup using dispersive solid-phase extraction. Up to 26 baby food and 16 frozen spinach samples were studied. Analyte identification was accomplished by retention time matching and the use of two MS/MS transitions acquired through the multiple reaction monitoring mode (MRM) used, which allowed the sensitive and selective detection of these species in sorne of the studied samples. |
Issue Date: | 12-Jun-2019 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Gutierrez_Poveda_Elena.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License