Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10524
Title: | Cambios en las coberturas vegetales de los municipios giennenses de Huelma y Bélmez de la Moraleda. (1956-2007) |
Authors: | Gila-Roa, Ramón-J. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Paniza-Cabrera, Antonia |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén.Antropología, Geografía e Historia |
Abstract: | Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en la evolución del paisaje en los municipios de Huelma y Bélmez de la Moraleda, a partir de la interpretación de distintos mapas, tablas y gráficos, junto a la interpretación de imágenes introducidas por el autor para visualizar detalladamente el paisaje de la zona estudiada. |
Issue Date: | 8-Jan-2020 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Geografía e Historia |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.