Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/10664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FRÍAS BUSTAMANTE, MARÍA PILAR | - |
dc.contributor.advisor | LÓPEZ MONTOYA, ANTONIO JESÚS | - |
dc.contributor.author | CALZADO CORTÉS, ELVIRA | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Estadística e Investigación Operativa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T12:14:08Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T12:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/10664 | - |
dc.description.abstract | [ES] En este proyecto se realiza un análisis histórico de como ha ido evolucionando el rol de la mujer en el ámbito laboral. Posteriormente se analiza el mercado laboral, con la finalidad de ver su composición. En tercer lugar, se definen los conceptos de desigualdad y discriminación laboral, así como los tipos de discriminación y la legislación en materia de igualdad laboral en España. Para concluir el proyecto se realiza un análisis estadístico de la desigualdad salarial por razón de género en el mercado laboral español | es_ES |
dc.description.abstract | [FR] Dans ce projet on réalise une analyse historique sur la manière dont le rôle des femmes a évolué au long des années, en se focalisant sur le domaine de travail. Postérieurement, on analyse le marché de travail, afin d'observer sa composition. Troisièmement, on définit les concepts de inégalité et discrimination au travail, ainsi que les types de discrimination et la législation en matière d'égalité en Espagne. Pour conclure le projet, on réalise une analyse sur l'inégalité des salaires au marché de travail espagnol en raison du sexe. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 630501 | es_ES |
dc.subject.classification | 530204 | es_ES |
dc.subject.classification | 5302 | es_ES |
dc.subject.other | Medida y construcción de índices | es_ES |
dc.subject.other | Measure and index construction | es_ES |
dc.subject.other | Estadística económica | es_ES |
dc.subject.other | Economic statistics | es_ES |
dc.subject.other | Econometría | es_ES |
dc.subject.other | Econometrics | es_ES |
dc.title | ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS ECONÓMICAS. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.