Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/11147
Title: | ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EN LAS MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS |
Authors: | ESCOBAR LÓPEZ, SANDRA |
metadata.dc.contributor.advisor: | ESTUDILLO MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Estadística e Investigación Operativa |
Abstract: | [ES] El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es estudiar que se ha producido en el sector de la automoción en estos años. La crisis económica, el cambio climático y los nuevos tipos de transporte son aspectos relevantes en este sector. Así que hemos estudiado los diferentes tipos de transporte y hemos observado que el más importante es el coche. La variable utilizada es el número de matriculaciones. Tras especificar la variable a estudiar, esta variable se analizará en todas las regiones de España y en todas las provincias de Andalucía. [EN] The aim of this Dissertation is to study that has occurred with the automotive sector in these years. The economic crisis, the change climate and new types of transport are relevant aspects in this sector. So we have studied the different types of transport and we have observed that the most important is the car. The variable used is the number of automotive registration. After specifying the variable being studied, this variable will be analyzed in all regions of Spain and all provinces of Andalusia. |
Issue Date: | Jan-2020 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.