Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/1884
Title: | MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS DE UN VEHÍCULO USANDO OBD |
Authors: | Molina-Sanchez, Francisco-J |
metadata.dc.contributor.advisor: | Muñoz-Expósito, José-E Vera-Candeas, Pedro |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Ingeniería de Telecomunicación |
Abstract: | El siguiente trabajo tiene como objetivo crear una plataforma de trabajo mediante la cual poder monitorizar y gestionar las distintas variables del motor de un coche, haciendo uso de un sistema basado en microcontrolador, el servicio GPS, la red de datos GPRS y el protocolo de diagnóstico OBD-II. Las distintas variables medidas del vehículo serán enviadas a un servidor web remoto con acceso a un servidor de base de datos para que dichas variables sean almacenadas. Además se propone el uso de una aplicación web cliente orientada al usuario final para que pueda acceder de una manera intuitiva a la visualización y gestión de la información muestreada. |
Issue Date: | 22-Jun-2015 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Telemática (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License