Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/1983
Title: | El efecto de la atención dividida y del recuerdo en el falso reconocimiento |
Authors: | Rueda Pasadas, Sara |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fernández Abad, Mª José |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Psicología |
Abstract: | En este estudio experimental se examina el efecto de la atención dividida y del recuerdo en el falso reconocimiento. Para ello se utiliza el paradigma Deese-Roediger-McDermott, también conocido como paradigma DRM. El estudio se fundamenta teóricamente según los principios de la teoría de activación/monitorización. Partiendo de una muestra de 20 sujetos pertenecientes a la Universidad de Jaén, se analiza de qué manera afecta en el reconocimiento dividir la atención realizando una tarea simultánea durante la presentación de unas listas de palabras y cómo influye la introducción de una tarea de recuerdo libre en la prueba de reconocimiento final. In this investigation we study the effect of divided attention and memory in the false recognition. For this work, we use Deese-Roediger-McDermott paradigm, also known as DRM paradigm. The study was theoretically based on the source-monitoring framework. Starting from a sample of 20 subjects from the University of Jaen, it analyzes how affects to divide attention by performing a simultaneous task during the presentation of lists of words and how the introduction of a free recall task influences in a final recognition test . |
Keywords: | Psicología aplicada a los ámbitos clínico y de la salud |
Issue Date: | 26-Jul-2015 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Psicología |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License