Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/2293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casanova-Peláez, Pedro-José | - |
dc.contributor.author | López-Millanes, Zarín | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-08T11:37:57Z | - |
dc.date.available | 2016-01-08T11:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/2293 | - |
dc.description.abstract | [ES]El proyecto consiste en el desarrollo de software para el control de un sistema de medición de radiación solar. El software se ha desarrollado en dos partes, a través de la plataforma Arduino se ha realizado el programa que tendrá el control sobre el seguidor solar. Por otra parte, se ha diseñado una interfaz gráfica en Matlab, comunicada a través de puerto serie, desde donde el usuario podrá manipular el seguidor solar, así como almacenar y mostrar gráficamente los datos obtenidos desde el sensor. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The project is about a software development for a solar radiation measurement control system. The software is been development in two sections. First, the solar tracking is going to be move with a Arduino’s board and the program is made with the open-source Arduino software (IDE). Secondly, the graphic interface is been designed with Matlab with a serial port communication, the user will be able to manipulate the solar tracking. The software in Matlab show in a graphic the data from the sensor and store it in a file. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.25 | es_ES |
dc.subject.classification | 2202.06 | es_ES |
dc.subject.classification | 2106.01 | es_ES |
dc.subject.other | Diseño de sistemas sensores | es_ES |
dc.subject.other | Sensors systems design | es_ES |
dc.subject.other | Radiación infrarroja, visible y ultravioleta | es_ES |
dc.subject.other | Infrared, visible and ultraviolet radiation | es_ES |
dc.subject.other | Energía Solar | es_ES |
dc.subject.other | Solar energy | es_ES |
dc.title | Desarrollo de Software para Seguidor Solar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
Appears in Collections: | Máster Univer. Sostenibilidad y Eficiencia Energética en los Edificios y en la Industria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria Programa Seguidor Solar Zarín López Millanes.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License