Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/3128
Title: | Efecto de un programa de rehabilitación respiratoria sobre las exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Revisión sistemática. |
Authors: | Jurado-García, Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Caba-Pérez, Octavio |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud |
Abstract: | [ES] En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica las exacerbaciones empeoran el pronóstico y la rehabilitación respiratoria puede influir en este resultado. El objetivo fue valorar el efecto de un programa de ejercicio físico sobre el número de exacerbaciones en estos pacientes. Se realizó una búsqueda en PubMed, PEDro, Embase y Cochrane. La variable resultado principal (exacerbaciones) se determinó tras un seguimiento mínimo de 3 meses. Fueron analizados 7 estudios que incluyeron un total de 1045 pacientes, edad media de 69 años y un FEV1 < 60%. Se observó una disminución significativa en el número de agudizaciones en 3 estudios, tendencia a la significación en 1 y sin cambios respecto al grupo control en los 3 restantes. En estos pacientes no hay suficientes estudios para lograr una conclusión definitiva sobre el efecto de un programa de ejercicio físico para reducir el número de exacerbaciones. [EN] In chronic obstructive pulmonary disease the exacerbations worsen the prognosis and the pulmonary rehabilitation can influence this result. The objective was to assess the effect of an exercise program on the number of exacerbations in these patients.Search in PubMed, PEDro, Embase and Cochrane database. The main outcome variable (exacerbations) was determined after a minimum follow-up of 3 months. Seven studies involving a total of 1045 patients were analyzed, mean age of 69 years and an FEV1 <60 %. Compared to the control group, in 3 studies a significant decrease in the number of exacerbations, trend towards significance in 1 and unchanged in the others 3 RCTs were observed. In these patients there are not enough studies to achieve a definitive conclusion on the effect of an exercise program to reduce the number of exacerbations. |
Issue Date: | 16-Jun-2016 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG JURADO-GARCÍA, ANTONIO.pdf | 831,74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License