Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/3142
Title: | Esclerosis múltiple: diagnóstico y tratamiento farmacológico y rehabilitador |
Authors: | Muñoz-Roda, Marta |
metadata.dc.contributor.advisor: | Esteban-Ruíz, Francisco-José |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Biología Experimental |
Abstract: | [ES]La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neuroinmune, desmielinizante, crónica y discapacitante que afecta a unas 47.000 personas en España, principalmente a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. Su etiología es desconocida, si bien los últimos avances apuntan a que se trata de una enfermedad autoinmune que surge como combinación de factores medioambientales, genéticos y una serie de eventos estocásticos. El tratamiento precoz puede prevenir el daño cerebral y ralentizar su progreso, de ahí la importancia del desarrollo de sistemas de detección precoz, ya que una vez que aparecen las lesiones cerebrales estas son irreversibles. Además, y debido a la alta variabilidad con la que cursa, el tratamiento siempre es individualizado y debe estar integrado y desarrollado por un equipo multidisciplinar. Finalmente, y no por ello menos importante, se corrobora la efectividad del tratamiento rehabilitador para mejorar la calidad de vida frente a la discapacidad de estos pacientes. [EN] Multiple Sclerosis (MS) is a chronic, demyelinating and disabling neuro-immune disease affecting about 47,000 people in Spain, mainly young adults between 20 and 40 years. Its etiology remains unknown, even though recent research suggest an autoimmune origing that arises as a combination of genetic and environmental factors, together to a series of stochastic events. Early treatments can prevent the related brain damage and help to slow down the progress of the disease; thus, the development of early detection systems is critical, mainly taking into account the irreversibility of the derived cerebral lesions. In addition, and due to the high variability of MS progression, a personal treatment must be integrated and developed by a multidisciplinary team, including clinical and physical therapy approaches. Finally, the effectiveness of the rehabilitation treatment has been corroborated in this work showing how it improves the quality of life of MS patients. |
Issue Date: | 16-Jun-2016 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFGMuñoz_Roda_Marta.pdf | 310,45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License