Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/3578
Title: | Estudio del estilo subjetivo de la toma de decisiones en jugadores de rugby |
Authors: | Ruiz-Mesa, Paloma |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rosas-Santos, Juan-Manuel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Psicología |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue determinar el perfil decisional de jugadores de rugby y comprobar si se ve influido por la experiencia, categoría y posición de juego. Participaron 72 jugadores de rugby varones y todos ellos juegan a nivel autonómico en las categorías Senior o Sub-16. Las variables dependientes fueron las Subescalas competencia decisional percibida (CDP), ansiedad y agobio al decidir (AAD) y compromiso al aprendizaje decisional (CAD) y se midieron a través del cuestionario de Estilo de Toma de Decisiones (CETD) (Ruiz y Graupera, 2005), por otro lado las variables independientes fueron la experiencia deportiva, la categoría deportiva y la posición en el terreno de juego. Como principal conclusión se obtuvo que el perfil decisional de los jugadores de Rugby tienen forma de “V” pero no es idéntico al perfil decisional óptimo en “V”, y que se obtienen perfiles en “V” más cerrados en los jugadores más experimentados. The goal of this study was to establish the decisional profile of rugby players and to verify whether this profile is influenced by the experience, category and game position. Seventy-two male rugby players took part in the study. All of them play at autonomic level in the categories Senior or Sub-16. Thus, the independent variables were experience as players, the category and the position within the game field. The dependent variables were the three subscales of the Style of Decision Making (CETD) questionnaire (Ruiz y Graupera, 2005): Competition Decisional Perceived (CDP), Anxiety and Strain to Decide (AAD) and Engagement in learning how to decide (CAD). Decisional profile of rugby players was found to have a “V” shape (high CDP, low AAD, and high CAD), though it did not reach the ideal V-shaped decisional profile, though this shape was better approached by the most experienced players. |
Keywords: | Intervención psicosocial |
Issue Date: | 15-Jun-2016 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruiz_Mesa_Paloma_TFG_Psicologa.pdf | 407,66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License