Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/6516
Title: | Preparación y caracterización de geopolímeros empleando como materia prima cenizas de cáscara de arroz |
Authors: | Ruiz-Molina, Sara |
metadata.dc.contributor.advisor: | Eliche-Quesada, Dolores |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Abstract: | [ES] Los geopolímeros son polímeros inorgánicos de aluminosilicatos sintetizados por activación alcalina de materiales ricos en Si y Al. En este trabajo, se han estudiado materiales geopoliméricos porosos sintetizados a partir de dos residuos: cenizas de cáscara de arroz y polvo de filtro de la industria del aluminio, activados con una solución de silicato sódico e hidróxido sódico. Se han estudiado las propiedades químicas, físicas y mecánicas en función de la relación molar Si/Al y del tiempo de curado. Los resultados indican que la densidad aparente disminuye mientras que la absorción de agua, la porosidad aparente y la resistencia a la compresión aumentan al incrementar la relación molar Si/Al a los 7 días de curado. Las mejores propiedades mecánicas se obtuvieron para los geopolímeros porosos con una relación molar Si/Al= 7 mostrando una resistencia a la compresión de 1,8 MPa y una densidad aparente de 716 kg / m3 a los 28 días de curado. [EN] Geopolymers are inorganic aluminosilicates polymers synthesized by alkaline activation of materials rich in Si and Al. In this work, porous geopolymeric materials synthesized from two residues: rice husk ash and filter powder from the aluminum industry, activated with a solution of sodium silicate and sodium hydroxide were studied. Chemical, physical and mechanical properties have been studied as a function of Si/Al molar ratio and curing time. The results indicate that bulk density decreased while water absorption, apparent porosity and compressive strength increase with increasing Si/Al molar ratio at 7 days of curing. The best mechanical properties were obtained for porous geopolymers having a Si/Al=7 |
Issue Date: | 27-Feb-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Ruiz_Molina_Sara.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License