Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/6623
Title: | ¿Son las empresas familiares más atractivas para trabajar los jóvenes en España? |
Authors: | Jaldo Montilla, María Magdalena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Antequera Solís, José Miguel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología |
Abstract: | [ES]En este trabajo de fin de grado realizo un análisis sobre las empresas más atractivas para trabajar los jóvenes españoles, distinguiendo entre empresas familiares y empresas no familiares.
Para ello, voy a relacionar las empresas familiares con los factores que buscan los jóvenes en una empresa para que les sea atractiva. [EN]In this end of degree project I complete an analysis of the most attractive companies to work for the young Spanish people, distinguishing between family businesses and non-family businesses. To do this, I will relate family businesses to the factors that young people in a company are looking for to make them attractive. |
Issue Date: | May-2017 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.