Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/6710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aranda Ogáyar, Manuel | - |
dc.contributor.author | Pérez Molina, Genma | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T09:32:59Z | - |
dc.date.available | 2018-03-07T09:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6710 | - |
dc.description.abstract | [ES]Estudio de investigación utilizando como herramienta el método delphi. Tras varias encuestas a expertos se llega a la conclusión cuales son los factores más importantes para el sector del aceite de oliva. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Delphi-method based researching study. through several surveys made to experts, a conclusion on the most important areas for the olive oil sector is achieved | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5311.06 | es_ES |
dc.subject.other | estudio de mercados | es_ES |
dc.subject.other | market studies | es_ES |
dc.title | Factores clave de la fidelización de clientes dentro del sector del aceite de oliva. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_FINAL.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.