Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/6901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Díaz, Mª Isabel | - |
dc.contributor.author | García Crespo, Mª de los Ángeles | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Economía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-12T08:23:57Z | - |
dc.date.available | 2018-03-12T08:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6901 | - |
dc.description.abstract | [ES]El sistema sanitario en España es uno de los servicios públicos más importantes que ofrece el Estado. Su función principal es ofrecer una atención de calidad a todos los ciudadanos españoles en igualdad de condiciones. Dada la importancia que tiene en la sociedad el buen funcionamiento de este sector y la escasez de los recursos públicos, el propósito de este trabajo es llevar a cabo una aproximación de la evaluación de la eficiencia hospitalaria mediante la técnica de medición de eficiencia denominada análisis envolvente de datos aplicada al conjunto de hospitales públicos localizados en Andalucía. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The health system in Spain is one of the most important public services offered by the State. The main purpose is provide to the spanish citizen with a quality attention under the same conditions. For society is very important the proper functioning of this sector and for that reason the objective of this thesis is do a analysis of the efficiency in the public hospital of Andalusia with the methodology Data Envelopment Analysis. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5312.07 | es_ES |
dc.subject.other | Economía sectorial | es_ES |
dc.subject.other | Sectorial economics: health | es_ES |
dc.title | La evaluación de la eficiencia técnica: una aplicación de la metodología DEA en los hospitales andaluces | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.