Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/7572
Title: | Análisis del riesgo financiero de Deutsche Bank en el periodo 2011-2015 |
Authors: | Aguilera Giron, Noelia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez Fernández-Aguado, Pilar |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Economía Financiera y Contabilidad |
Abstract: | [ES]Este trabajo fin de grado consiste en el análisis del riesgo de Deutsche Bank en el periodo 2011-2015, donde hemos tratado primero los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad de crédito y las medidas implantadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, normativa por la que se rige. El análisis del riesgo lo hemos realizado por el método Camel que mide cinco parámetros: capital, activos, eficiencia, rentabilidad y liquidez. La conclusión que he obtenido en este análisis es la reestructuración del funcionamiento de la entidad para poder ajustarse a las normas de regulación. [EN]This dissertation consists of the risk analysis of Deutsche Bank in the time period of 2011-2015, we have studied the different types of risks to which the credit entity is exposed and the measures used by the Basel Commitee on Banking Supervision, which it is regulated by. The risk analysis has been done using the Camel method which takes into consideration five parameters: capital, assets, management, equity and liquidity. After the analysis the conclusión we get I that, in order to adjust the Company to the new regulations it is necessary to change the main structure. |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.