Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/7734
Title: | Estudio de viabilidad técnico-económica de un sistema híbrido par una instalación eléctrica rural. |
Authors: | Tudela-Villafuerte, Rodrigo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cano-Ortega, Antonio |
Abstract: | [ES]Con este estudio pretendemos analizar las posibilidades de la implantación de varios sistemas que utilicen como ""combustible" las distintas fuentes de energías renovables (energía solar y biomasa) en un sistema rural de cría de animales. Además de viabilidad económica a la hora de llevar este estudio a la práctica. Los estudios realizados teóricamente se comprueban posteriormente con la ayuda del software HOMER. Mediante la caracterización de un sistema físico, intenta simular el comportamiento de la instalación calculada para ver su viabilidad tanto económica como técnica y ayuda a elegir las soluciones más adecuadas para nuestro caso. Finalmente, de los casos estudiados, calculados y simulados, convenimos que el estudio resulta viable siempre que las condiciones económicas del dueño de las instalaciones sean óptimas para llevar a cabo; y por otra parte que se le otorguen las diferentes subvenciones a las que se puede optar en este tipo de instalaciones. [EN]With this study we intend to analyze the possibilities of the implementation of several systems that use as "fuel" the different sources of renewable energies (solar energy and biomass) in a rural system of animal husbandry, besides economic viability when carrying This study is carried out in practice The studies carried out theoretically are subsequently checked with the help of the HOMER software By means of the characterization of a physical system, it tries to simulate the behavior of the calculated installation to see its economic and technical feasibility and helps to choose the solutions Finally, from the cases studied, calculated and simulated, we agree that the study is viable provided that the economic conditions of the owner of the facilities are optimal to carry out, and on the other hand that the different subsidies that can be chosen in this type of facility. |
Issue Date: | 23-Apr-2018 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License