Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres-Luque, Gema | - |
dc.contributor.author | Villa-Trujillo, Raquel | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-05T11:27:43Z | - |
dc.date.available | 2018-07-05T11:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/8220 | - |
dc.description.abstract | Se pretende saber el nivel de condición física de niños durante la etapa de educación infantil, con el fin de determinar el nivel que se estipula en dicha etapa. Se seleccionaron 96 participantes, los cuales fueron divididos en tres grupos por edades (3,4 y 5 años). Se realizó una valoración antropométrica (masa, talla, IMC, Ratio cintura-cadera), fuerza isométrica manual (mano dominante y no dominante), evaluación del salto vertical (CMJ), gateo y capacidad cardiorrespiratoria. Los resultados muestran que existe una disminución del nivel general de la condición física en comparación con otros estudios realizados. Debido a ello, se llevará a cabo en un centro escolar una propuesta de aplicación práctica llamada “Recreo para el beneficio de la condición física en educación infantil” con el fin de aumentar el tiempo destinado a la actividad física y, por consiguiente, mejorar la condición física en niños con 5 años de edad. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose is to understand the level of physical condition of children during childish education in order to stipulate the level for that stage. 96 participants were selected and divided into three age groups (3, 4 and 5 years old). An anthropometric assessment was made (mass, height, BMI, waist-hip ratio), manual isometric strength (dominant and non-dominant hand), vertical jump assessment (CMJ), gait and cardio-respiratory fitness. The results show that there is a decrease in the general level of physical condition compared to other studies carried out. For this reason, a proposal following a practical approach called "Recreation for the benefit of physical condition in early childhood education" will be carried out in a school center in order to increase the time allocated to physical activity and, consequently, improve the physical condition in children with 5 years of age. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 5899 | es_ES |
dc.subject.other | Educación física y deporte | es_ES |
dc.subject.other | Physica education and sport | es_ES |
dc.title | Recreo para el beneficio de la condición física en infantil | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Educación Infantil (Jaén) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.