Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cano-Marchal, Pablo | - |
dc.contributor.advisor | Martínez-Gila, Diego-Manuel | - |
dc.contributor.author | Vázquez-Ortega, Enrique-Manuel | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T09:58:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T09:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/8403 | - |
dc.description.abstract | [ES] El presente trabajo de fin de grado trata de la integración de dos robots, llamados Meka y PMB2, en la plataforma de software libre de ROS, con el fin de interactuar y desplazarse en un entorno parcialmente desconocido. Para ello, se desarrollará una metodología de aprendizaje sobre el hardware y el software previamente integrados en los robots. Además, se creará o modificará el software necesario para compatibilizar ambos sistemas y que funcionen al completo, así como algunos programas para ejecutar el lanzamiento y la operación remota del nuevo sistema. Otro de sus principales objetivos es acoplar la plataforma robótica a nuevos sensores total o parcialmente integrados en ROS, así como su conexión y comunicación. Finalmente, ordenar el cumplimiento de una tarea específica que englobe todos los sistemas en un trabajo cooperativo, siempre con vistas al futuro en investigación que la plataforma posibilita. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] This project focuses on integrating two robots, which names are Meka and PMB2 within ROS robotic platform, in order to move and interact in a partially unknown available environment. To achieve that, a specific methodology, based on learning about included hardware and software previously integrated in those robots will be developed. Furthermore, needed software to coordinate both systems along with some programs to remotely operate will be created. Another main goal is to integrate the robotic platform with new sensors. Finally, a program to achieve a specified task using both robots and sensors is required. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Automática | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.14 | es_ES |
dc.subject.classification | 1203.21 | es_ES |
dc.subject.classification | 3311.01 | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas de control del entorno | es_ES |
dc.subject.other | Environmental control systems | es_ES |
dc.subject.other | Sistemas de navegación y telemetría del espacio | es_ES |
dc.subject.other | Navigation and space telemetry systems | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de la automatización | es_ES |
dc.subject.other | Automation technology | es_ES |
dc.title | Inclusión del robot PMB-2 en la plataforma basada en ROS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.