Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8433
Title: | Estudio y análisis del sombreado de un generador fotovoltaico de película delgada |
Authors: | Medina-Camacho, Miguel-Jesús |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguilera-Tejero, Jorge |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Ingeniería Electrónica y Automática |
Abstract: | [ES] Se va a analizar el comportamiento de un generador fotovoltaico, que consta de ocho módulos de silicio amorfo con microcristalino, evaluando las pérdidas en potencia que se producen debido al sombreado parcial o total de algunos de sus módulos. Se irá variando la cantidad de sombreado desde un 5% hasta un 25% del total. Las medidas se realizarán con el comprobador de curvas I-V llamado “EKO MP-11”. Posteriormente se pasarán los datos a condiciones estándares de medida y se realizarán las curvas I-V y P-V del generador para cada tipo de sombreado. Se repetirá este procedimiento para dos configuraciones del generador, 4x2 (cuatro módulos en serie y dos ramas en paralelo) y viceversa, 2x4 (dos módulos en serie y cuatro ramas en paralelo). Se sacarán conclusiones a partir de los resultados obtenidos. [EN] The target of this study is to analyze the performance of a photovoltaic generator, composed by 8 modules of amorphous siliceous with microcrystalline, and evaluate the loss of power due to complete or partial shadowiness of its modules. Shadowiness percentage has been modified in the study from 5% to 25% . Measures will be done by using a “EKO MP-11” curves checker bench. These measures will be later normalized to standard measurement conditions and curves I-V and P-V for each generator will be created, for each shadowiness degree. This procedure will be done for 2 different configurations of generator, being the first one a 4x2 configuration (4 modules as serial and 2 parallel branches) and the second one a 2x4 (2 modules as serial and 4 branches in parallel ). Conclusions will be obtained from results of tests. |
Keywords: | Sistemas Fotovoltaicos |
Issue Date: | 19-Sep-2017 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.