Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8457
Title: | Estudio de técnicas avanzadas para la interacción persona-ordenador aplicadas al manejo de nubes de puntos |
Authors: | Martínez-Montes, David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Segura-Sánchez, Rafael-Jesús Ogayar-Anguita, Carlos-Javier |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Informática |
Abstract: | En los últimos años, el uso de escáneres 3D de medio y largo alcance se ha generalizado en numerosos ámbitos, como topografía, cartografía, arquitectura, ingeniería civil, planificación urbana, arqueología y conservación del patrimonio histórico, entre otros. Uno de los principales problemas con el que nos encontrarnos para el manejo de las nubes de puntos obtenidos radica en el gran volumen de datos a procesar, siendo los procedimientos de inspección y edición bastante básicos, principalmente manuales y utilizando técnicas de interacción convencionales basadas en el uso de teclado/ratón. Es por ello por lo que existe una necesidad de investigar la utilización de nuevas metáforas de interacción basadas en dispositivos de realidad virtual tales como ratones 3D, tabletas 3D o dispositivos tipo HTC-VIVE o similares basados en Head-Mounted Displays y dispositivos apuntadores. In recent years, the use of medium and long-range 3D scanners has become widespread in many years, including topography, cartoaraphy, arehitecture, civil engineering, urban planning, archaeology and conservation of historical heritage, among others. One of the main problems with which we find ourselves in the handling of the point clouds obtained lies in the large volume of data to be processed, being the inspection and editing procedures quite basic, mainly manual and using conventional interaction techniques based on the use of keyboard/mouse. Therefore, there is a need to investigate the use of new interaction metaphors based on virtual reality devices such as 3D mice, 3D tablets or HTC-VIVE or similar devices based on Head-Mounted Displays and pointing devices. |
Keywords: | Sistemas gráficos |
Issue Date: | 15-Jun-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Informática (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documentacion.pdf | 5,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.