Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8676
Title: | Producción de azúcares fermentables a partir de paja de colza: optimización del pretratamiento con FeCl3 |
Authors: | Herrador_Ávila, Vanessa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero_Pulido, María_Inmaculada López_Linares, Juan_Carlos |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Abstract: | [ES] El presente Trabajo Fin de Grado se ha centrado en la valorización de un residuo agrícola de naturaleza lignocelulósica, la paja de colza. Se ha evaluado la eficacia del pretratamiento con tricloruro de hierro con objeto de liberar los carbohidratos presentes en esta biomasa residual. Se ha determinado la influencia de la temperatura de reacción y de la concentración de catalizador en el pretratamiento. Para ello se ha empleado un diseño estadístico de experimentos que, a su vez, ha permitido establecer las condiciones óptimas de este pretratamiento con el fin de conseguir la máxima recuperación de azúcares fermentables tanto en el sólido pretratado como en el prehidrolizado. Previamente ha sido necesaria la caracterización de las fracciones sólidas y líquidas obtenidas del pretratamiento así como la realización de ensayos de hidrólisis enzimática empleando como sustrato los sólidos pretratados. [EN] The present work has been focused on the valorization of the rapeseed straw, an agricultural residue. The pretreatment of this lignocellulosic biomass with FeCl3 has been evaluated with the aim of releasing their carbohydrates. The influence of the reaction temperature and the catalyst concentration on the rapeseed straw has been determined. For this, a statistical experimental design has been used, which has allowed to find out the pretreatment optimal conditions to achieve the maximum fermentable sugar recovery from both the pretreated solid and the prehydrolyzate. Previously, it has been necessary to characterize the solid and liquid fractions obtained from the pretreatment. In addition, enzymatic hydrolysis tests have been performed using the pretreated solids as substrate. |
Issue Date: | 29-Nov-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License