Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8720
Title: | La huella ecológica cómo indicador de sostenibilidad ambiental |
Authors: | Palomares_Ojeda, Celia |
metadata.dc.contributor.advisor: | García_Martínez, Pilar |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén.Antropología, Geografía e Historia |
Abstract: | [ES] Breve repaso sobre el concepto de huella ecológica como indicador de sostenibilidad, desde sus orígenes hasta nuestros días y su aplicación mundial. [EN] Brief review on the concept of the ecological footprint as an indicator of sustainability, from its origins to or days and its worldwide application. |
Issue Date: | 10-Dec-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ciencias Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG.CeliaPalomaresOjeda.pdf | 672,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License