Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/8870
Title: | Valorización de residuos de espumas poliméricas en materiales de construcción |
Authors: | Lillo-León, María-del-Carmen |
metadata.dc.contributor.advisor: | LA RUBIA-GARCÍA, MARÍA-DOLORES ELICHE-QUESADA, DOLORES |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Abstract: | El objetivo fundamental de este Trabajo Fin de Grado es la valorización de los residuos de espuma polimérica extruida (XPS) como sustituto de la arena normalizada en la obtención de morteros de cemento para albañilería, además de comparar los resultados obtenidos con presencia de aditivo respecto a la ausencia de este. Los morteros de construcción obtenidos han sido ensayados para obtener sus propiedades físicas y mecánicas. Los resultados indican que a medida que se incrementa el contenido de espuma de poliestireno extruido se obtienen morteros con menor densidad aparente y menores propiedades mecánicas, la resistencia a flexión y a compresión. La incorporación del aditivo, si bien tiene un efecto positivo en la densidad aparente supone una merma de las propiedades mecánicas, resistencia a flexión y compresión. The fundamental objective of this End of Grade Project is the recovery of extruded polymeric foam (XPS) waste as a substitute for standardized sand in obtaining cement mortars for masonry, in addition to comparing the results obtained with the presence of additive with respect to the absence of this. The obtained construction mortars have been tested to obtain their physical and mechanical properties. The results indicate that as the extruded polystyrene foam content increases, mortars with lower apparent density and lower mechanical properties, the resistance to bending and compression are obtained. The incorporation of the additive, although it has a positive effect on the apparent density, supposes a reduction of the mechanical properties, resistance to bending and compression. |
Keywords: | Mecánica |
Issue Date: | 12-Feb-2019 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería de Organización Industrial (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG Mari Carmen Lillo.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.